指南针2月13日发布消息,2023年1月31日至2月10日,公司接待中金证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 孙鸣,证券事务代表、投资者关系总监 李静怡,接待地点电话会议、线下现场调研、线下策略会。
调研主要内容
(资料图片)
在公司披露2022年度业绩预告后,得到了市场投资者的较高关注。从整体业绩表现来看,公司主业经营稳健,并且呈现了逐年增长的趋势。从分业务来看,公司金融信息服务业务与资本市场的景气度、交易量关联度较强,由于去年第三季度两市交易量的明显下滑,对指南针在获客和产品销售等方面都造成了影响;同时在去年第四季度,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | AZ Multi Asset AZ Equity Greater China | 其它 |
2 | AROHI Asset management Pte Ltd | 其它 |
3 | Guotai Junan Assets (Asia) Ltd | 资产管理公司 |
4 | CSFG International Asset Management Limited | 资产管理公司 |
5 | Franklin Templeton | 投资公司 |
6 | Goldman Sachs | 其它 |
7 | Baillie Gifford | 其它 |
8 | Capital International | 投资公司 |
9 | East Point Asset Management | 其它 |
10 | Janus Capital Management | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,指南针近一年共接待590家机构838次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-19 | 46 | 0.86 | -0.67 | -7.02 | 0.25 | -1.28 | -6.41 |
2022-12-30 | 110 | 1.49 | 12.93 | 24.56 | 1.07 | 9.27 | 17.68 |
2022-11-24 | 52 | -0.58 | 3.99 | 2.92 | -1.08 | 0.32 | -2.46 |
2022-11-09 | 15 | 0.02 | 6.84 | 3.89 | 0.79 | 3.61 | 2.30 |
2022-10-27 | 9 | -5.68 | -4.13 | 0.00 | -3.20 | -4.59 | -1.50 |
2022-10-26 | 45 | 3.66 | 2.25 | 3.63 | 4.36 | 1.68 | 2.06 |
2022-10-25 | 36 | 3.48 | 5.03 | 8.42 | 2.67 | 4.84 | 5.06 |
2022-09-21 | 155 | -1.16 | -2.52 | -3.53 | -0.28 | -0.60 | -0.47 |
2022-08-20 | 9 | -4.85 | -9.77 | -13.11 | -5.58 | -8.72 | -10.04 |
2022-08-04 | 61 | 5.87 | 17.42 | 12.21 | 4.52 | 15.17 | 10.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,智飞生物、南网能源、伟明环保、信德新材、民德电子、山石网科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 166 | 特定对象调研,线上电话会议,路演活动 | 2023-01-31 |
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
603568 | 伟明环保 | 79 | 现场参观,电话会议,网络会议 | 2022-10-31 |
301349 | 信德新材 | 79 | 策略会:东吴证券2023年度策略会,路演活动 | 2023-02-13 |
300656 | 民德电子 | 65 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-02 |
688030 | 山石网科 | 58 | 电话会议 | 2023-02-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 指南针,机构调研