一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日,全国132类蜜桃中,均价上涨的品种有3个,仅有蜜桃的价格出现了下跌,跌幅为1.23%,当日报价为7.2元/斤。
其中,金秋红蜜的价格上涨幅度最大,当日报价为4.66元/斤,上涨了0.81元/斤,涨幅为21.04%。
【资料图】
表格1:2023年05月10日全国不同品种蜜桃价格涨幅榜
品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
金秋红蜜 | 4.66元/斤 | 3.85元/斤 | 21.04% |
白凤桃 | 5.49元/斤 | 5.36元/斤 | 2.43% |
鹰嘴桃 | 7.25元/斤 | 7.24元/斤 | 0.14% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月10日全国不同品种蜜桃价格跌幅榜
品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
蜜桃 | 7.2元/斤 | 7.3元/斤 | -1.23% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月10日全国不同品种蜜桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日江苏省武进区地区的蜜桃价格涨幅最大,涨幅为61.66%,报7元/斤(2023年05月09日价格报4.33元/斤)。湖北省枣阳市地区的蜜桃价格跌幅最大,跌幅为15%,报2.55元/斤(2023年05月09日价格报3元/斤)。
四川省自流井区地区的蜜桃今日价格最高,报14元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报14元/斤)持平。陕西省礼泉县地区白凤桃今日价格最低,报1.1元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报1.1元/斤)持平。
表格3:2023年05月10日不同地区蜜桃价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 春蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
蜜桃 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - | |
北京市平谷区 | 久保蜜桃 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
蜜桃 | 8.87元/斤 | 8.87元/斤 | - | |
重庆市万州区 | 春雪蜜桃 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
福建省古田县 | 蜜桃 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
福建省武平县 | 鹰嘴桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广东省白云区 | 蜜桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
广东省大埔县 | 鹰嘴桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省和平县 | 鹰嘴桃 | 11.41元/斤 | 11.41元/斤 | - |
广东省连平县 | 鹰嘴桃 | 10.73元/斤 | 10.57元/斤 | 1.51% |
广东省始兴县 | 鹰嘴桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西横州市 | 鹰嘴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西平乐县 | 春雪蜜桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
蜜桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
贵州省兴义市 | 蜜桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河北省丰南区 | 春雪蜜桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
河北省高碑店市 | 春雪蜜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省广宗县 | 永莲蜜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省晋州市 | 金秋红蜜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河北省乐亭县 | 春雪蜜桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
河北省曲周县 | 映霜红蜜桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省威县 | 映霜红蜜桃 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
永莲蜜桃 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - | |
秋彤桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
河北省辛集市 | 金秋红蜜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
河北省易县 | 永莲蜜桃 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
河北省永年区 | 映霜红蜜桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省中原区 | 蜜桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 金秋红蜜 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
湖北省随县 | 永莲蜜桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 蜜桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖北省枣阳市 | 蜜桃 | 2.55元/斤 | 3元/斤 | -15% |
湖南省宁乡市 | 鹰嘴桃 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
湖南省汝城县 | 鹰嘴桃 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
江苏省丹阳市 | 白凤桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
江苏省惠山区 | 春雪蜜桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
白凤桃 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - | |
江苏省武进区 | 蜜桃 | 7元/斤 | 4.33元/斤 | 61.66% |
白凤桃 | 7.88元/斤 | 7.06元/斤 | 11.61% | |
江苏省新沂市 | 映霜红蜜桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
江西省信丰县 | 鹰嘴桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 白凤桃 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - |
鹰嘴桃 | 8.37元/斤 | 8.37元/斤 | - | |
山东省安丘市 | 蜜桃 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
山东省莱西市 | 金秋红蜜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
山东省兰山区 | 蜜桃 | 13.81元/斤 | 13.81元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 蒙阴蜜桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
蜜桃 | 9.45元/斤 | 9.45元/斤 | - | |
山东省平度市 | 金秋红蜜 | 5.5元/斤 | 3.75元/斤 | 46.67% |
山东省沂水县 | 映霜红蜜桃 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
山东省沂源县 | 映霜红蜜桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山西省平陆县 | 久保蜜桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 映霜红蜜桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
春雪蜜桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
白凤桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
金秋红蜜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
蜜桃 | 1.34元/斤 | 1.4元/斤 | -4.29% | |
陕西省扶风县 | 蜜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 白凤桃 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
蜜桃 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
陕西省临渭区 | 蜜桃 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
四川省安州区 | 胭脂脆桃 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
四川省德昌县 | 蜜桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省东区 | 胭脂脆桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省会理市 | 鹰嘴桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
四川省简阳市 | 春雪蜜桃 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - |
蜜桃 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - | |
四川省金堂县 | 湖景蜜露 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
四川省龙泉驿区 | 春雪蜜桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
蜜桃 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - | |
四川省米易县 | 蜜桃 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
四川省自流井区 | 蜜桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
云南省官渡区 | 蜜桃 | 9.51元/斤 | 9.51元/斤 | - |
云南省建水县 | 鹰嘴桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省泸西县 | 蜜桃 | 7.75元/斤 | 6.28元/斤 | 23.41% |
云南省屏边苗族自治县 | 鹰嘴桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 鹰嘴桃 | 6.79元/斤 | 6.79元/斤 | - |
浙江省仙居县 | 大蜜露 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
蜜桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日,全国63个主要的蜜桃产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有2个。
其中,江苏省武进区的蜜桃价格涨幅最大,涨幅为61.66%,报7.00元/斤(2023年05月09日价格报4.33元/斤)。湖北省枣阳市的蜜桃的价格下跌幅度最大,跌幅为15%,报2.55元/斤(2023年05月09日价格报3.00元/斤)。
四川省自流井区的蜜桃价格今日的报价最高,报14.00元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报14.00元/斤)持平。陕西省礼泉县白凤桃价格今日的报价最低,报1.10元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报1.10元/斤)持平。
表格4:2023年05月10日全国不同产地蜜桃价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省武进区 | 蜜桃 | 7.00元/斤 | 4.33元/斤 | 61.66% |
山东省平度市 | 金秋红蜜 | 5.50元/斤 | 3.75元/斤 | 46.67% |
云南省泸西县 | 蜜桃 | 7.75元/斤 | 6.28元/斤 | 23.41% |
江苏省武进区 | 白凤桃 | 7.88元/斤 | 7.06元/斤 | 11.61% |
广东省连平县 | 鹰嘴桃 | 10.73元/斤 | 10.57元/斤 | 1.51% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月10日全国不同产地蜜桃价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省枣阳市 | 蜜桃 | 2.55元/斤 | 3.00元/斤 | -15% |
陕西省大荔县 | 蜜桃 | 1.34元/斤 | 1.40元/斤 | -4.29% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月10日全国不同产地蜜桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: