(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.81 | 14.78 | 0.03 | 0.35 |
| 山东省 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.20 | |
| 浙江省 | 15.30 | 15.27 | 0.03 | 0.57 | |
| 江西省 | 14.43 | 14.33 | 0.10 | 0.22 | |
| 福建省 | 14.69 | 14.76 | -0.07 | -0.24 | |
| 江苏省 | 14.79 | 14.74 | 0.05 | 0.09 | |
| 上海市 | 15.06 | 14.90 | 0.16 | 0.76 | |
| 西北 | 新疆 | 13.67 | 13.65 | 0.02 | 0.02 |
| 陕西省 | 14.08 | 14.15 | -0.07 | -0.04 | |
| 甘肃省 | 14.11 | 14.00 | 0.11 | 0.04 | |
| 青海省 | 13.56 | 13.38 | 0.18 | 0.31 | |
| 宁夏 | 12.88 | 12.60 | 0.28 | 0.07 | |
| 华中 | 河南省 | 14.21 | 14.17 | 0.04 | 0.13 |
| 湖南省 | 14.48 | 14.30 | 0.18 | 0.30 | |
| 湖北省 | 14.16 | 14.07 | 0.09 | 0.00 | |
| 华北 | 北京市 | 15.25 | 15.09 | 0.16 | 0.65 |
| 天津市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | 0.01 | |
| 河北省 | 14.44 | 14.30 | 0.14 | 0.18 | |
| 内蒙古 | 14.05 | 14.06 | -0.01 | 0.17 | |
| 华南 | 广 西 | 14.44 | 14.34 | 0.10 | 0.36 |
| 广东省 | 15.38 | 15.40 | -0.02 | 0.44 | |
| 海南省 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.54 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.06 |
| 黑龙江 | 14.07 | 14.09 | -0.02 | 0.04 | |
| 吉林省 | 14.06 | 14.07 | -0.01 | 0.10 | |
| 西南 | 四川省 | 14.14 | 14.12 | 0.02 | 0.10 |
| 贵州省 | 14.18 | 14.13 | 0.05 | 0.21 | |
| 云南省 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | 0.10 | |
| 重庆市 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.08 | |
| 西藏 | 15.29 | 15.05 | 0.24 | 0.02 | |
关键词:


























































