北京证券交易所上市委员会2023年第17次审议会议于2023年3月31日上午召开,审议结果显示,四川科志人防设备股份有限公司(简称“科志股份”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第84家企业(其中,上交所和深交所一共过会65家,北交所过会19家)。
科志股份本次发行的保荐人(主承销商)为华西证券股份有限公司,保荐代表人为李皓、唐忠富。这是华西证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前,3月9日,华西证券保荐的河北瑞星燃气设备股份有限公司过会。
(相关资料图)
科志股份属于“C3595社会公共安全设备及器材制造业”,主营业务是人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等专用设备的研发、生产和销售。
科志股份控股股东为张社林,其直接持有公司股份8,969.38万股,占公司总股本93.23%。公司实际控制人为张社林、张文甫,张社林之父张文甫直接持有公司股份9万股,占公司总股本0.09%,两人合计持有股份8,978.38万股,占公司总股本的93.32%,二人持有公司的股份所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响。2016年10月13日,张社林与张文甫签订《一致行动协议》。
科志股份本次拟以现有9,621万股股票为基数,向不特定合格投资者公开发行股票不超过3,150万股普通股股票(含本数,不含超额配售选择权),本次发行后公众股东持股占发行后股本总额不低于25%;若公司在本次董事会会议至发行日期间发生送红股或资本公积金转增股本等除权事项,本次发行数量将作相应调整。本次发行过程中,科志股份和主承销商采用超额配售选择权,超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%。
科志股份拟募集资金36,065.98万元,全部用于智能生产基地建设项目。
审议意见
1.请发行人结合具体合同条款、会计处理实际情况,明确披露收入确认相关会计政策,进一步说明收入确认相关会计处理合规性。
2.请发行人结合报告期前后获取订单的具体执行情况,进一步说明报告期发行人业绩增长的合理性。
3.请发行人补充披露研发费用归集方法及其合理性、规范性,并清晰、准确披露发行人的创新性特征。
审议会议提出问询的主要问题
1.关于经营业绩。请发行人:(1)列示报告期各期确认收入对应的前十大订单的合同签订时点、订单金额、执行情况、收入确认时点、收入确认金额与占比、回款金额及占比等情况,进一步说明收入确认相关会计处理的合规性、是否存在跨期确认收入情形。(2)补充说明应收账款最新回款情况,并列示长期未收进度款项目的具体情况及对应报告期各期确认收入的金额情况。(3)结合最新业绩、报告期各期新增前十大订单的具体执行情况、期间费用预估情况,补充说明发行人在销售区域集中、下游房地产行业政策调整、原材料价格大幅波动、采取销售降价策略等因素影响下,报告期内业绩大幅增长、毛利率大幅提高的合理性,未来是否存在期间费用大幅上涨、业绩大幅下滑风险。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
2.关于研发。根据申报文件,发行人成立技术中心,下设研发部、技术质量部,目前技术人员27人,无全职研发人员;此外,发行人正在进行运用NPR负泊松比超材料等多种新材料的防护设备自主研发。请发行人补充说明:(1)研发部和技术质量部的分工及人员安排,技术人员同时负责研发和非研发工作的原因和合理性;研发项目的人员和时间投入是否充分,研发费用核算是否准确。(2)新材料研发的进展、累计投入,下一步研发计划及预计投入生产的时间。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
3.关于募投项目可行性和必要性。根据申报文件,(1)发行人本次募投项目建设完成后,将新增人防门1.2万樘/年、防化设备过滤器5万台/年的产出能力。(2)随着募投项目的投产,未来发行人将进一步拓展省内非成都地区、重庆市和全国的防护业务,拓展全国防化设备的覆盖面,消化募投项目产能。(3)发行人防护设备销售具有强区域性限制。如未来市场需求、国家行业扶持政策、市场和新客户开拓等方面出现重大不利变化,则可能面临本次募投项目新增产能无法消化的风险。请发行人补充说明:(1)对比同行业公司,发行人募投项目总投资概算中,“预计新建厂房”投资估算总值及单价的合理性。(2)四川省内年均人防门与防化设备过滤器的市场需求量。(3)如发行人未来无法取得成渝地区之外的防护设备销售业务资质,对发行人经营业绩产生的影响。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
关键词: