(资料图)
根据2023年4月28日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.56%、62.51%、58.55%。此外,中国移动(00941)、恆生中国企业(02828)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.16亿元、+6.00亿元、+5.51亿元;中芯国际(00981)、香港交易所(00388)、洛阳鉬业(03993)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.00亿元、-3.29亿元、-2.87亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.56% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
中远海能(01138) | 7.59亿股 | 58.55% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 56.08% |
东方证券(03958) | 5.52亿股 | 53.74% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.32% |
华能国际电力股份(00902) | 24.85亿股 | 52.85% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.66% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.15% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.57% |
华电国际电力股份(01071) | 8.78亿股 | 51.13% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.94亿股 | 47.07% |
中国铁建(01186) | 9.64亿股 | 46.43% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.63亿股 | 45.12% |
长城汽车(02333) | 10.26亿股 | 44.24% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.56亿股 | 43.95% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.63% |
山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 42.81% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +9.16亿元 | +1354.19万股 |
恆生中国企业(02828) | +6.00亿元 | +886.24万股 |
中国石油股份(00857) | +5.51亿元 | +10152.73万股 |
快手-W(01024) | +4.90亿元 | +954.40万股 |
美团-W(03690) | +3.96亿元 | +297.46万股 |
中国石油化工股份(00386) | +2.95亿元 | +5746.40万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +2.08亿元 | +132.08万股 |
新特能源(01799) | +2.05亿元 | +1060.00万股 |
工商银行(01398) | +2.03亿元 | +4808.40万股 |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.88亿元 | +4147.62万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | -4.00亿元 | -1775.99万股 |
香港交易所(00388) | -3.29亿元 | -101.62万股 |
洛阳鉬业(03993) | -2.87亿元 | -6001.20万股 |
建设银行(00939) | -2.60亿元 | -4957.80万股 |
药明康德(02359) | -1.61亿元 | -233.82万股 |
颐海国际(01579) | -1.52亿元 | -734.81万股 |
药明生物(02269) | -1.51亿元 | -324.57万股 |
华虹半导体(01347) | -1.34亿元 | -418.05万股 |
兗矿能源(01171) | -1.31亿元 | -487.60万股 |
吉利汽车(00175) | -1.23亿元 | -1272.55万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词: