(相关资料图)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
计算机行业今日上涨1.82%,全天主力资金净流入11.92亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有291只,涨停的有4只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金2.61亿元,紧随其后的是英飞拓、神州数码,净流入资金分别为2.10亿元、1.70亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有指南针、恒生电子、顶点软件,净流出资金分别为2.00亿元、5731.46万元、5537.48万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 3.19 | 2.39 | 26144.36 |
002528 | 英飞拓 | 10.05 | 11.21 | 21024.65 |
000034 | 神州数码 | 5.38 | 7.31 | 17045.06 |
301218 | 华是科技 | 20.01 | 38.11 | 16922.18 |
002777 | 久远银海 | 10.02 | 7.10 | 16145.63 |
601360 | 三六零 | 4.18 | 1.82 | 13997.16 |
002261 | 拓维信息 | 6.08 | 12.76 | 12229.08 |
300624 | 万兴科技 | 6.54 | 11.73 | 12162.39 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 21.94 | 10706.80 |
600536 | 中国软件 | 4.46 | 3.17 | 10532.82 |
603918 | 金桥信息 | 6.69 | 10.33 | 8227.87 |
600602 | 云赛智联 | 6.82 | 5.91 | 7691.83 |
002368 | 太极股份 | 7.39 | 2.93 | 5561.71 |
300674 | 宇信科技 | 6.22 | 5.62 | 4694.52 |
300542 | 新晨科技 | 2.61 | 18.07 | 4443.78 |
300033 | 同花顺 | 0.14 | 2.65 | 4414.28 |
300380 | 安硕信息 | 3.92 | 24.69 | 4156.48 |
300771 | 智莱科技 | 10.12 | 24.01 | 3416.99 |
300678 | 中科信息 | 3.70 | 5.18 | 3362.88 |
300634 | 彩讯股份 | 5.93 | 4.32 | 3194.04 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | -5.42 | 12.55 | -20020.05 |
600570 | 恒生电子 | -0.94 | 1.27 | -5731.46 |
603383 | 顶点软件 | -2.03 | 4.05 | -5537.48 |
002415 | 海康威视 | -0.85 | 0.21 | -4939.36 |
002177 | 御银股份 | -6.88 | 19.61 | -4385.36 |
000977 | 浪潮信息 | 1.39 | 4.87 | -3844.52 |
301316 | 慧博云通 | -5.94 | 37.11 | -3793.88 |
002180 | 纳思达 | 0.29 | 0.53 | -3702.41 |
002279 | 久其软件 | 7.09 | 21.52 | -2902.60 |
688327 | 云从科技 | 2.13 | 2.75 | -2799.24 |
603106 | 恒银科技 | -9.05 | 20.93 | -2644.59 |
688318 | 财富趋势 | 0.57 | 5.21 | -2559.62 |
300598 | 诚迈科技 | -1.36 | 3.39 | -2558.18 |
000503 | 国新健康 | -1.07 | 1.56 | -2008.45 |
300730 | 科创信息 | 6.45 | 18.24 | -1917.57 |
300085 | 银之杰 | 2.27 | 7.59 | -1881.05 |
300377 | 赢时胜 | -0.44 | 4.60 | -1877.03 |
300561 | 汇金科技 | -1.71 | 6.24 | -1802.49 |
300271 | 华宇软件 | 1.55 | 1.17 | -1729.83 |
300399 | 天利科技 | -5.28 | 14.18 | -1729.83 |
关键词: